Mustervorlage nach DIN EN ISO 17025:2018 / 9001: 2015 – Prüflabore und Kalibrierlabore
145,00 €
inkl. 7 % MwSt.
Musterhandbuch Prüflabore und Kalibrierlabor nach der DIN EN ISO 17025:2018 sowie der DIN EN ISO 9001:2015
Zur Umsetzung der Normforderungen inklusive gefüllter Formblätter, Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen.
Beschreibung
Musterhandbuch Prüflabore und Kalibrierlabore nach der DIN EN ISO IEC 17025:2018
Akkreditierungsvorlage für Prüflabore und Kalibrierlabor nach der DIN EN ISO IEC 17025:2018
Zielgruppe:
Es deckt die Disziplinen:
Prüf- und Kalibrierlabore mit Produktion oder Dienstleistung die eine Akkreditierung erhalten wollen, müssen die Norm DIN EN ISO / IEC 17025:2018 einhalten. Da viele Labore auch ein Managementsystem nach der DIN EN ISO 9001:2015 haben, berücksichtigt dieses Regelwerk beide Normen. |
![]() |
||
Gliederung Verzeichnisse:
Die Nummerierung entspricht der zugrundeliegenden Norm. So kann eine Zuordnung zur Norm leicht realisiert werden. |
|||
Konditionen:
|
Informieren Sie sich unverbindlich über unsere zusätzlichen Beratungsmodule. Gerne lassen wir Ihnen hierzu weitere Informationen zukommen. |
![]() |
Besonderes:
Wir haben die Formblätter und Nachweisformen mit Beispielen gefüllt. Dies vereinfacht die Erstellung und Anpassung. Der Fundus an Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen und Nachweisen / Formblättern ist maximal, damit sich der Anwender die passenden Vorlagen entnehmen kann. Natürlich klären wir Fragen während der Umsetzung kostenlos und zeitnah. Der Aufwand zur Anpassung des Regelwerkes unter Beachtung von MS-Office Kenntnissen ist gering. Für Unternehmen mit bestehender Zertifizierung, dient das Regelwerk zur Umstellung von der alten Norm. |
Inhalte Regelwerk
- 9 Kapiteln der DIN EN ISO 9001:2015 sowie der DIN EN ISO 17025:2018
Prozessbeschreibungen
- 4 2 1 Vertrauliche Informationen
- 6 2 5 Anforderungen Kompetenz
- 6 2 5 Auswahl Personal
- 6 2 5 Beaufsichtigung
- 6 2 5 Schulung
- 6 2 5 Überwachung Kompetenz
- 6 4 3 Entsorgung Einrichtungen
- 6 4 3 Externe Interne Wartung
- 6 4 3 Lagerung Einrichtung
- 6 4 3 Transport Einrichtung
- 6 4 4 Inbetriebnahme
- 6 4 7 Kalibrierung extern
- 6 4 7 Kalibrierung intern
- 6 6 2 Kontrolle Dienstleistung
- 6 6 2 Kontrolle Lieferung
- 7 1 1 Projektabwicklung
- 7 1 1 Prüfung Anfragen Angebote und Verträge
- 7 2 1 6 Entwicklung Verfahren
- 7 2 1 6 Verifizierug Verfahren
- 7 2 1 6 Validierung Verfahren
- 7 3 1 Probenahme
- 7 3 2 Probehandhabung intern
- 7 4 1 Beseitigung Prüf- und Kalibriergegenstände
- 7 4 1 Eingang Prüf- und Kalibriergegenstände
- 7 4 1 Handhabung Prüf- und Kalibriergegenstände
- 7 4 1 Lagerung Prüf- und Kalibriergegenstände
- 7 4 1 Schutz Prüf- und Kalibriergegenstände
- 7 4 1 Transport Prüf- und Kalibriergegenstände
- 7 4 2 Kennzeichnung Prüf- und Kalibriergegenstände
- 7 7 1 Überwachung
- 7 9 1 Beschwerde
- 7 10 1 Lenkung nichtkonformer Arbeiten
- 8 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
- 8 3 2 Lenkung externer Informationen
- 8 3 2 Lenkung interner Informationen
- 8 5 3 Ermittlung Risiken Chancen
- 8 7 3 Korrekturmassnahmen
- 8 8 2 internes Audit
Arbeitsanweisungen
- 2 0 0 Anwendung der gültigen Normen und Erlasse
- 6 4 6 Gerätetechnische Gegebenheiten
- 6 4 6 Umgang mit Prüfmitteln
- 6 6 1 Kontrolle Bereitstellungen
- 6 6 1 Regeln der Beschaffung
- 7 1 1 Angebotserstellung
- 7 1 1 Projektabwicklung
- 7 2 1 1 Ablauf Verfahren
- 7 2 1 6 Entwicklungssteuerung
- 8 3 2 Erstellen von Dokumenten
- 8 3 2 Prozesserstellung
- Erklärung PA
Formblätter / Nachweisformen
- 1 0 0 Operative Prozesse
- 4 1 1 Unparteilichkeit Verpflichtung
- 4 1 4 Erkannte Risiken Unparteilichkeit
- 4 2 1 Umgang mit vertraulichen Infomationen
- 4 2 5 Verschwiegenheitserklärung Dritte
- 5 1 0 Erklärung Verantwortung
- 5 2 0 Benennung Leitung
- 5 3 0 Definition Dokumentation Tätigkeiten
- 5 5 0 Aufbau gegenseitiger Beziehungen
- 5 5 0 Verantwortung Befugnisse Beziehungen
- 5 6 0 Benennung Qualitätsmanager /-in
- 5 7 0 Änderungen am System
- 6 2 2 Kompetenzenanforderungen
- 6 2 3 Ausbildungen Standard
- 6 2 4 Belehrung jählich
- 6 2 5 Aufichtsplan
- 6 2 5 Ergebnis Kompetenzenüberwachung
- 6 2 5 Schulungsnachweis
- 6 3 2 Anforderungen Räume und Umgebungsbediengungen
- 6 3 4 Kontrolle Räumlichkeiten
- 6 3 4 Steuerung Umgebungsbediengungen
- 6 4 3 Lagerplatz
- 6 4 3 Wartungsnachweis
- 6 4 4 Validierungsnachweis
- 6 4 6 Mesmittelliste
- 6 6 1 Liste extern bereitgestellter Produkte und Dienstleistungen
- 6 6 2 Anbeieterbewertung
- 6 6 2 Eingänge
- 6 6 2 Massnahmen Anbieterbewertung
- 7 1 1 Liste Anfragen
- 7 2 1 4 Liste angewandter Verfahren Leistungen
- 7 2 1 5 Verifizierung Verfahren
- 7 2 1 5 Verifizierungsplan
- 7 2 2 4 Validierungsnachweis Verfahren
- 7 3 3 Probenahmeplan Probenblatt
- 7 4 1 Vernichtungsprotokoll
- 7 4 4 Lagerzustand Prüfling
- 7 5 1 technische Aufzeichnung
- 7 7 1 Aufzeichnung Überwachung
- 7 8 2 1 Kalibrierschein
- 7 8 2 1 Probenahmebericht
- 7 8 2 1 Prüfbericht
- 7 8 2 1 Testbericht
- 7 10 1 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
- 7 11 2 Eingesetzte Software
- 7 11 2 Validierung Software
ISO 9001 Anhang zur Norm
- 8 2 1 Laborziele
- 8 3 2 Dokumentierte Informationen
- 8 5 3 Chancen und Risiken
- 8 6 2 Kundenzufriedenheit
- 8 7 3 Massnahmenplan
- 8 8 2 Auditbericht
- 8 8 2 Auditcheckliste
- 8 8 2 Auditplan
- 8 8 2 Auditprogramm
- 8 9 3 Managementbwertung
- AGB
Die Norm erhalten Sie beim BeuthVerlag
Zusätzliche Informationen
Lieferung | Download, zusätzlich als Ordner |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.